Daftar Jembatan

Data Kondisi Tahun 2025

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Nama Kecamatan Nilai Kondisi
481 33.04.19.IV.23.006 Pandanarum IV IV.23 MLAYA - GETAS Pandanarum 3
482 33.04.19.IV.23.007 Pandanarum III IV.23 MLAYA - GETAS Pandanarum 2
483 33.04.19.IV.23.008 Beji IV IV.23 MLAYA - GETAS Pandanarum 2
484 33.04.19.IV.23.009 Beji III IV.23 MLAYA - GETAS Pandanarum 1
485 33.04.19.IV.23.010 Beji ll IV.23 MLAYA - GETAS Pandanarum 2
486 33.04.19.IV.23.011 Beji I IV.23 MLAYA - GETAS Pandanarum 1
487 33.04.19.IV.23.012 Pandanarum II IV.23 MLAYA - GETAS Pandanarum 2
488 33.04.19.IV.23.013 Pandanarum I IV.23 MLAYA - GETAS Pandanarum 3
489 33.04.19.IV.24.001 Gedik IV.24 GETAS - BATAS PEKALONGAN Pandanarum 2
490 33.04.19.IV.24.002 Kali getas III IV.24 GETAS - BATAS PEKALONGAN - 2