Daftar Jembatan

Data Kondisi Tahun 2025

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Nama Kecamatan Nilai Kondisi
541 33.04.17.IV.38.002 Tempuran II IV.38 TEMPURAN - KUNINGAN Wanayasa 2
542 33.04.17.IV.38.003 Tempuran III IV.38 TEMPURAN - KUNINGAN Wanayasa 1
543 33.04.17.IV.43.001 Wanayasa IV.43 TEGALSARI - WANASARI Wanayasa 2
544 33.04.16.V.2.001 Pekasiran I V.2 SUMBEREJO - PEKASIRAN Batur 4
545 33.04.16.V.2.002 Pekasiran II V.2 SUMBEREJO - PEKASIRAN Batur 2
546 33.04.15.V.13.001 Kali Gugikan V.13 DERMAYASA - MAJASARI Pejawaran 2
547 33.04.15.V.15.001 Kaki Sarwodadi I V.15 GROGOL - BITING Pejawaran 2
548 33.04.15.V.15.002 Kali Sarwodadi II V.15 GROGOL - BITING Pejawaran 2
549 33.04.15.V.15.003 Kali Giritirta V.15 GROGOL - BITING Pejawaran 2
550 33.04.15.V.15.004 Kali Giritirta V.15 GROGOL - BITING Pejawaran 2